- Home
- Profiles of Players Abroad
- Daniel Amartey
Daniel Amartey
First Name: Daniel Last Name: Amartey Nationality: Ghana Date of Birth: 21 December 1994 Age: 26 Country of birth: Ghana Place of birth: Accra Position: Defender Height: 186 cm Weight: 79 kg Foot: Right |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Leicester City U21 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2390 | 24 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Leicester City U21 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Leicester City | 180 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Leicester City | 390 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2300 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Leicester City | 210 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | København | 120 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | København | 510 | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Djurgården | 180 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Djurgården | 500 | 500 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 2210 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Leicester City | COS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City | LEC | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Copenhagen | 120 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City | FAC | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Copenhagen | 510 | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | København | DBP | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | København | DBP | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Djurgården | SVC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Djurgården | SVC | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Djurgården | SVC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Djurgården | SVC | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Djurgården | SVC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Djurgården | SVC | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2017/2018 | Leicester City | 488 | 488 | 8 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2016/2017 | Leicester City | 1666 | 1666 | 24 | 17 | 7 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2015/2016 | Leicester City | 101 | 101 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2015/2016 | København | 1288 | 1288 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2014/2015 | København | 2463 | 2463 | 29 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2014 | Djurgården | 932 | 932 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2013 | Djurgården | 1971 | 1971 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
Total | 8909 | 100 | 100 | 15 | 9 | 45 | 4 | 17 | 2 | 2 | |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 190 | 190 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Total | 9099 | 102 | 102 | 17 | 10 | 48 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
Leicester City | |||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 63 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
Total | 8972 | 101 | 101 | 15 | 10 | 45 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 460 | 460 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
Total | 9369 | 105 | 105 | 17 | 10 | 48 | 4 | 19 | 2 | 2 | |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 280 | 280 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
Total | 9189 | 103 | 103 | 17 | 10 | 48 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2016/2017 | Leicester City | PRL | 1433 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2015/2016 | Leicester City | PRL | 101 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2015/2016 | København | SUP | 1288 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2014/2015 | København | SUP | 2463 | 29 | 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2014 | Djurgården | ALL | 932 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2013 | Djurgården | ALL | 1971 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2015/2016 | Copenhagen | 1288 | 1288 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2014/2015 | Copenhagen | 2463 | 2463 | 29 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 93 | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
Total | 9002 | 101 | 101 | 16 | 10 | 46 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 183 | 183 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
Total | 9092 | 102 | 102 | 16 | 10 | 46 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | 370 | 370 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
Total | 9279 | 104 | 104 | 17 | 10 | 48 | 4 | 18 | 2 | 2 | |
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
2018/2019 | Leicester City | ||||||||||
2019/2020 | Leicester City | ||||||||||
