- Home
- Profiles of Players Abroad
- Nasiru Mohammed
Nasiru Mohammed
First Name: Nasiru Last Name: Mohammed Nationality: Ghana Date of Birth: 06 June 1994 Age: 26 Country of birth: Ghana Position: Midfielder Height: 169 cm Weight: 60 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Häcken | SVC | 461 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | SVC | 125 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Häcken | SVC | 232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Häcken | 96 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2261 | 25 | 25 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Häcken | SVC | 461 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | SVC | 125 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Häcken | SVC | 232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Häcken | SVC | 461 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | SVC | 125 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Häcken | SVC | 232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Levski Sofia | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2571 | 29 | 29 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 211 | 211 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2376 | 27 | 27 | 6 | 12 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 77 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2242 | 25 | 25 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 316 | 316 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2481 | 28 | 28 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Häcken | 406 | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Häcken | 523 | 523 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | Häcken | 418 | 418 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Häcken | 461 | 461 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | Häcken | 125 | 125 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Häcken | 232 | 232 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2165 | 24 | 24 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 165 | 165 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2330 | 26 | 26 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Levski Sofia | 121 | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2602 | 29 | 29 | 7 | 13 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2171 | 24 | 24 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Häcken | SVC | 512 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Häcken | SVC | 418 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Domestic League
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11522 | 131 | 131 | 42 | 55 | 61 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2012 | Häcken | ALL | 429 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2012 | Häcken | ALL | 429 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2012 | Häcken | ALL | 429 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 47 | 47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11488 | 131 | 131 | 39 | 55 | 57 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11448 | 131 | 131 | 35 | 55 | 49 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 116 | 116 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11557 | 131 | 131 | 43 | 55 | 62 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | 537 | 537 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11285 | 129 | 129 | 34 | 53 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 160 | 160 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11601 | 131 | 131 | 44 | 55 | 63 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 1114 | 1114 | 17 | 14 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 10748 | 123 | 123 | 30 | 49 | 38 | 33 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 709 | 709 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Total | 10343 | 118 | 118 | 28 | 45 | 37 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | 627 | 627 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Häcken | 608 | 608 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Total | 11375 | 130 | 130 | 34 | 53 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
Total | 11356 | 130 | 130 | 34 | 54 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 718 | 718 | 11 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Total | 10352 | 118 | 118 | 29 | 45 | 38 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 818 | 818 | 13 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 10452 | 119 | 119 | 30 | 46 | 38 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | 540 | 540 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Total | 11288 | 129 | 129 | 34 | 52 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 48 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11489 | 131 | 131 | 40 | 55 | 58 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 39 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11480 | 131 | 131 | 37 | 55 | 52 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | 538 | 538 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11286 | 129 | 129 | 34 | 53 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 71 | 71 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11512 | 131 | 131 | 41 | 55 | 59 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 729 | 729 | 12 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Total | 10363 | 118 | 118 | 30 | 45 | 38 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | 450 | 450 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11198 | 128 | 128 | 34 | 52 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2018 | Häcken | 995 | 995 | 15 | 12 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Total | 10629 | 121 | 121 | 30 | 48 | 38 | 33 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 819 | 819 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 10453 | 119 | 119 | 30 | 45 | 38 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 685 | 685 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2017 | Häcken | 1985 | 1985 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 |
2016 | Häcken | 1902 | 1902 | 26 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2015 | Häcken | 2632 | 2632 | 30 | 30 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2014 | Häcken | 1425 | 1425 | 24 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 |
2013 | Häcken | 1261 | 1261 | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2012 | Häcken | 429 | 429 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | 693 | 693 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Total | 10319 | 118 | 118 | 27 | 45 | 35 | 29 | 11 | 1 | 1 | |
Total | 11441 | 131 | 131 | 34 | 55 | 46 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 998 | 998 | 15 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Total | 10632 | 121 | 121 | 30 | 47 | 38 | 31 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 29 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Häcken | 908 | 908 | 14 | 11 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 11470 | 131 | 131 | 36 | 55 | 51 | 34 | 13 | 1 | 1 | |
Total | 10542 | 120 | 120 | 30 | 47 | 38 | 31 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2018 | Häcken | 1085 | 1085 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
Total | 10719 | 122 | 122 | 30 | 48 | 38 | 33 | 11 | 1 | 1 | |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2017 | Häcken | ALL | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2016 | Häcken | ALL | 1902 | 26 | 21 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2015 | Häcken | ALL | 2632 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Häcken | ALL | 1425 | 24 | 16 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2013 | Häcken | ALL | 1261 | 20 | 14 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Häcken | ALL | 429 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Häcken | ||||||||||
2019 | Häcken | ||||||||||
2019/2020 | Levski Sofia | 81 | 81 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
International Cup
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Häcken | UEL | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | UEL | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Häcken | UEL | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | UEL | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Häcken | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 426 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Häcken | 111 | 111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Häcken | 225 | 225 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 336 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 180 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 516 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 288 | 288 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 624 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Häcken | 224 | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 560 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Levski Sofia | 44 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 668 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 Russia | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |