- Home
- Profiles of Players Abroad
- Kwesi Donsu
Kwesi Donsu
First Name: Kwesi Last Name: Donsu Nationality: Ghana Date of Birth: 02 December 1995 Age: 25 Country of birth: Ghana Position: Midfielder Height: 173 cm Weight: 70 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colorado Springs | 106 | 106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 196 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | Medeama | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 348 | 348 | 12 | 4 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2390 | 26 | 26 | 10 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 384 | 384 | 14 | 4 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2426 | 26 | 26 | 12 | 4 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 345 | 345 | 11 | 4 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
Total | 2387 | 26 | 26 | 9 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2052 | 22 | 22 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 356 | 356 | 13 | 4 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2398 | 26 | 26 | 11 | 4 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 338 | 338 | 10 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
Total | 2380 | 26 | 26 | 8 | 4 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 391 | 391 | 15 | 4 | 11 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2433 | 26 | 26 | 13 | 4 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2019 | Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2016 | Medeama | 2042 | 2042 | 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
Total | 2042 | 22 | 22 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs | ||||||||||
2020 | Colorado Springs |
International Cup
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colorado Rapids | 44 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 494 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | Medeama | 450 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |